|
Serving You Since 1959 |
5 Rotor, Modular Domed Single Deck Design for Unsurpassed Cutting Performance and Unparalleled Stalk Shredding.
| Features: | ||
|
|
|
|
![]() | |
Schulte FX520 Rotary Cutter Specs |
|
![]() | |
| Cutting Width | 240" (6.1m) |
| Overall Width | 247" (6.2m) |
| Overall Length | 242" (6.15m) |
| Cutting Height | 2" - 17.5" (51mm - 445mm) (depending upon tire size) |
| Transport Width | 104” (2.64 m) |
| Transport Height | 120" (3.05m) |
| Weight | 6525 lbs (2960kg) (single chain, 6 tires, pans) |
| Hitch Weight | 2280 lbs (1034kg) (single chain, 6 tires, pans) |
| Cutting Capacity | 2” diameter material (51 mm) |
| Minimum Tractor Size | 100 hp (75kw) |
| Blade Tip Speed | 16000 ft/min (4900m/m) |
| Blade Overlap | 6" (153mm) |
| Divider Box rating | 260 hp (194kw) |
| Down Box rating | 190 hp (142kw) |
| Deck Thickness | .180" (7 ga) (4.6mm) |
| Skirt Thickness | 1/4" (6.4mm) |
| Wing Operating Range | 20° down to 90 ° up |
| Wing Float Range | 20° down to 40 ° up |
![]() | |

Agricultural
Trailers
Rentals
Fitness
Grain Cleaning
Security
Rope
Docks
